Thermolit® WS-IPE
   
 
Technische Werte nach: DIN EN 410 DIN EN 673 VDI  
dT 15 K 20 140  
Produktbezeichnung Verglasungsaufbau TL TUV RLa RLi Te Re Aa Ai g Ra,D Ra,R Ug Rw C;Ctr
  außen/SZR/innen[mm] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]     [W/m²K] [dB]  
WS-IPE 3626 6/16/:4 Ar 79 15 12 12 49 24 18 9 58 96 97 1,1 36 -1;-5
WS-IPE 3728 8/16/:4 Ar 78 15 12 11 48 23 21 8 56 95 97 1,1 37 -2;-5
WS-IPE 3729 VSG 9(P2A)/16/:4 Ar 78 0 11 11 47 19 27 7 54 96 97 1,1 37 -2;-6
WS-IPE 3826 VSG 6:/12/8VSG Ar 76 0 11 11 45 25 21 9 53 95 96 1,3 38 -1;-5
WS-IPE 3934 10/20/:4 Ar 77 14 11 11 47 22 23 8 55 95 97 1,1 39 -2;-6
WS-IPE 4336 VSG 8:/16/12VSG Ar 75 0 11 12 42 24 24 10 52 93 95 1,1 43 -2;-6
   
 
   
  Thermolit® WS-IPE VSG-SI
   
 
Technische Werte nach: DIN EN 410 DIN EN 673 DIN EN  
dT 15 K 20 140  
Produktbezeichnung Verglasungsaufbau TL TUV RLa RLi Te Re Aa Ai g Ra,D Ra,R Ug Rw C;Ctr
  außen/SZR/innen[mm] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]     [W/m²K] [dB]  
WS-IPE 4231 VSG-SI VSG-Si 9/16/:6 Ar 76 0 11 11 45 18 29 8 53 95 97 1.1 42 -2;-6
WS-IPE 4535 VSG-SI VSG-Si 9/16/:10 Ar 75 0 11 11 43 18 29 10 53 94 97 1.1 45 -3;-8
WS-IPE 4637 VSG-SI VSG-Si 11/16/:10 Ar 75 0 12 11 42 18 31 9 52 94 97 1.1 46 -2;-6
WS-IPE 4838 VSG-SI VSG-Si 13/16/:VSG-SI 9 Ar 74 0 11 11 40 16 34 10 50 92 96 1.1 48 -2;-8
WS-IPE 5042 VSG-SI VSG-Si 13/16/:VSG-SI 13 L 73 0 11 11 38 16 34 12 50 91 96 1.3 50 -2;-7
WS-IPE 5246 VSG-SI VSG-Si 17/16/:VSG-SI 13 L 72 0 11 11 38 15 36 11 49 91 96 1.3 52 -1;-5
  ©2006 Glas KEIL · Alle Rechte vorbehalten · powered by www.mediagraphixx.de