Thermolit® sun
   
 
Technische Werte nach: DIN EN 410 DIN EN 673 VDI
dT 15 K 2078
Produktbezeichnung Verglasungsaufbau TL TUV RLa RLi Te Re Aa Ai g Ra,D Ra,R Ug b
  außen/SZR/innen[mm] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]     [W/m²K] [%]
Thermolit ® IPE sun 4:16/4 Ar 80 16 11 12 52 27 18 3 56 97 96 1.1 70
Thermolit ® IPE sun 6:/16/4 Ar 79 15 11 12 50 26 21 3 54 96 96 1.1 68
Thermolit ® IPE sun 6:/14/6 Ar 78 14 11 12 48 26 21 5 54 96 96 1.1 68
Thermolit ® IPE sun 4:/12/4 Ar 80 16 11 12 52 27 18 3 56 97 96 1.3 70
Thermolit ® IPE sun 6:/12/4 Ar 79 15 11 12 50 26 21 3 54 96 96 1.3 68
Thermolit ® IPE sun 6:/12/6 Ar 78 14 11 12 48 26 21 5 54 96 96 1.3 68
  ©2006 Glas KEIL · Alle Rechte vorbehalten · powered by www.mediagraphixx.de