Thermolit® IPE
   
 
Technische Werte nach: DIN EN 410 DIN EN 673 VDI
dT 15 K 2078
Produktbezeichnung Verglasungsaufbau TL TUV RLa RLi Te Re Aa Ai g Ra,D Ra,R Ug b
  außen/SZR/innen[mm] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]     [W/m²K] [%]
Thermolit ® IPE 4/16/:4 Ar 80 16 12 11 52 28 11 9 60 97 96 1.1 75
Thermolit ® IPE 6/16/:6 Ar 78 14 12 11 48 24 18 10 58 96 97 1.1 73
Thermolit ® IPE 4/14/:4 Ar 80 16 12 11 52 28 11 9 60 97 96 1.2 75
Thermolit ® IPE 6/14/:6 Ar 78 14 12 11 48 24 18 10 58 96 97 1.1 73
Thermolit ® IPE 4/12/:4 Ar 80 16 12 11 52 28 11 9 60 97 96 1.3 75
Thermolit ® IPE 6/12/:6 Ar 78 14 12 11 48 24 18 10 57 96 97 1.3 71
   
 
   
  Thermolit® IPE-L
   
 
Technische Werte nach: DIN EN 410 DIN EN 673 VDI
dT 15 K 2078
Produktbezeichnung Verglasungsaufbau TL TUV RLa RLi Te Re Aa Ai g Ra,D Ra,R Ug b
  außen/SZR/innen[mm] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]     [W/m²K] [%]
Thermolit ® IPE-L 4/20/:4 L 80 16 12 11 52 28 11 9 60 97 96 1.4 75
Thermolit ® IPE-L 4/18/:4 L 80 16 12 11 52 28 11 9 60 97 96 1.4 75
Thermolit ® IPE-L 4/16/:4 L 80 16 12 11 52 28 11 9 60 97 96 1.4 75
Thermolit ® IPE-L 6/16/:6 L 78 14 12 11 48 24 18 10 58 96 97 1.4 73
Thermolit ® IPE-L 4/14/:4 L 80 16 12 11 52 28 11 9 60 97 96 1.5 75
Thermolit ® IPE-L 4/12/:4 L 80 16 12 11 52 28 11 9 60 97 96 1.6 75
                              
Thermolit ® IPE-L 6/12/:8 VSG L 76 0 12 11 44 24 18 14 56 94 97 1.6 70
Thermolit ® IPE-L 8/12/:8 VSG L 76 0 11 11 43 22 21 14 56 93 97 1.6 70
   
 
   
  Thermolit® IP3E
   
 
Technische Werte nach: DIN EN 410 DIN EN 673
dT 15 K
Produktbezeichnung Verglasungsaufbau TL TUV RLa RLi Te Re Aa Am Ai g Ra,D Ra,R Ug
  außen/SZR/innen[mm] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%) [%] [%]     [W/m²K]
IP3E  4:/16/4/16/:4 Ar 71 5 14 14 39 31 19 5 6 47 95 95 0,6
IP3E  4:/14/4/14/:4 Ar 71 5 14 14 39 31 19 5 6 47 95 95 0,6
IP3E  4:/12/4/12/:4 Ar  71 5 14 14 39 31 19 5 6 47 95 95 0,7
   
 
   
  Thermolit® IPE Spezial KR
   
 
Technische Werte nach: DIN EN 410 DIN EN 673 VDI
dT 15 K 2078
Produktbezeichnung Verglasungsaufbau TL TUV RLa RLi Te Re Aa Ai g Ra,D Ra,R Ug b
  außen/SZR/innen[mm] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]     [W/m²K] [%]
Thermolit ® IPE Spezial 4/16/:4 Kr 80 16 12 11 52 28 11 9 60 97 96 1.1 75
Thermolit ® IPE Spezial 6/16/:6 Kr 78 14 12 11 48 24 18 10 58 96 97 1.1 73
Thermolit ® IPE Spezial 4/14/:4 Kr 80 16 12 11 52 28 11 9 60 97 96 1.1 75
Thermolit ® IPE Spezial 6/14/:6 Kr 78 14 12 11 48 24 18 10 58 96 97 1.1 73
Thermolit ® IPE Spezial 4/12/:4 Kr 80 16 12 11 52 28 11 9 60 97 96 1.1 75
Thermolit ® IPE Spezial 6/12/:6 Kr 78 14 12 11 48 24 18 10 58 96 97 1.1 73
Thermolit ® IPE Spezial 4/10/:4 Kr 80 16 12 11 52 28 11 9 60 97 96 1.0 75
Thermolit ® IPE Spezial 6/10/:6 Kr 78 14 12 11 48 24 18 10 58 96 97 1.0 73
Kr-Krypton; Füllgrad 90 %
   
 
   
  Thermolit® IP2E Spezial KR
   
 
Technische Werte nach: DIN EN 410 DIN EN 673 VDI
dT 15 K 2078
Produktbezeichnung Verglasungsaufbau TL TUV RLa RLi Te Re Aa Ai g Ra,D Ra,R Ug b
  außen/SZR/innen[mm] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]     [W/m²K] [%]
Thermolit ® IP 2 E Spezial 4:/16/:4 Kr 78 6 8 8 45 29 19 7 52 96 88 1.0 65
Thermolit ® IP 2 E Spezial 6:/16/:6 Kr 77 6 8 8 43 27 22 8 50 95 89 1.0 63
Thermolit ® IP 2 E Spezial 4:/14/:4 Kr 78 6 8 8 45 29 19 7 52 96 88 1.0 65
Thermolit ® IP 2 E Spezial 6:/14/:6 Kr 77 6 8 8 43 27 22 8 50 95 89 1.0 63
Thermolit ® IP 2 E Spezial 4:/12/:4 Kr 78 6 8 8 45 29 19 7 52 96 88 1.0 65
Thermolit ® IP 2 E Spezial 6:/12/:6 Kr 77 6 8 8 43 27 22 8 50 95 89 1.0 63
Thermolit ® IP 2 E Spezial 4:/10/:4 Kr 78 6 8 8 45 29 19 7 52 96 88 1.0 65
Thermolit ® IP 2 E Spezial 6:/10/:6 Kr 77 6 8 8 43 27 22 8 50 95 89 1.0 63
Kr = Krypton,
Füllgrad 90 %
   
 
   
  Thermolit® IP3E Spezial KR
   
 
Technische Werte nach: DIN EN 410 DIN EN 673
dT 15 K
Produktbezeichnung Verglasungsaufbau TL TUV RLa RLi Te Re Aa Am Ai g Ra,D Ra,R Ug
  außen/SZR/innen[mm] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]     [W/m²K]
IP3E Spezial Kr 0,5 4:/12/4/12/:4 Kr 71 5 14 14 39 31 19 5 6 47 95 95 0,5
IP3E Spezial Kr 0,6 4:/10/4/10/:4 Kr 71 5 14 14 39 31 19 5 6 47 95 95 0,6
IP3E SpezialKr 0,7 4:/8/4/8/:4 Kr 71 5 14 14 39 31 19 5 6 47 95 95 0,7
IP3E Spezial Kr 0,7 6:/8/5/8/:6 Kr 69 5 14 14 37 29 22 6 6 46 94 96 0,7
Thermolit ® IPE sun 6:/12/:4 Kr 79 15 11 12 50 26 21   3 54 96 96 1.3
Thermolit ® IPE sun 6:/12/:6 Kr 78 14 11 12 48 26 21   5 54 96 99 1.3
Kr = Krypton:
Füllgrad 90 %
  ©2006 Glas KEIL · Alle Rechte vorbehalten · powered by www.mediagraphixx.de